

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 160 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 99.9 % |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | WATER WHITE |
| Odour | NO SMELL |
| Shelf life | 1 YEAR |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Litre |
| Grade | Technical Grade |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | Chemanol |
| Packaging Size | 200 |
| Packaging Type | Drum |
| Melting Point | -61 degree c |
| Density | 0.944 g/cm3 |
| Boiling Point | 153 degree c |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Usage/Application | Industrial |
Additional Information:

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500000 Kg |
| Form | Liquid |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 100kg |
| CAS Number | 105-45-3 |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Molecular Weight | 116.12 g/mol |
| Chemical Formula | C5H8O3 |
| Melting Point | - 80 Degree C |
| EC Number | 203-299-8 |
| Boiling Point | 171.7 Degree C |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25Kg |
| CAS No | 124 41 4, 124-41-4 |
| Country Origin | Iran |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | For Industrial purpose |
| Molecular Weight | 54.03 g/mol |
| Melting Point | 127 Degree C (261 Deg F; 400 K) |
| Chemical Formula | NaOCH3 |
Additional Information:

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Grade | Technical Grade |
| Brand | Chemanol |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Melting Point | -61 degree c |
| Density | 0.944 g/cm3 |
| Boiling Point | 153 degree c |
| Purity | 99.9 % |
| Physical Form | Liquid |
| Cas Number | 68-12-2 |
| Chemical Formula | C3H7NO |
Additional Information: